جميع المنتجات
-
أنابيب مربعة من الصلب المجلفن
-
أنبوب فولاذي مستطيل الشكل
-
أنابيب الصلب الكربوني غير الملحومة
-
لفائف الصلب الكربوني
-
شريط دائري من الصلب الكربوني
-
شريط زاوية من الصلب الكربوني
-
C قناة شعاع الصلب
-
شعاع الصلب على شكل H
-
أنابيب الصلب الكربوني الملحومة
-
أنبوب دقيق الكربون الصلب
-
أنابيب الصلب الكربوني المجلفن
-
ورقة الكربون الصلب
-
الملف الصلب الكربوني
-
شريط مسطح من الصلب الكربوني
-
أنبوب سبائك الألومنيوم
-
جاكمورد جيد للمواد الفولاذية
اتصل شخص :
Cherry
رقم الهاتف :
+86-18961813216
ال WhatsApp :
+8618961813216
Astm أنبوب فولاذي مستطيل A500 75 مم 40X20 أنبوب مستطيل
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | HY |
إصدار الشهادات | ISO |
رقم الموديل | كلهم |
الحد الأدنى لكمية | قابل للتفاوض |
الأسعار | Negotiable |
تفاصيل التغليف | الحزمة القياسية للتصدير: مجمعة ، صندوق خشبي ، تناسب جميع أنواع النقل ، أو تكون مطلوبة |
وقت التسليم | 15-25 يوم عمل |
شروط الدفع | L / C ، D / A ، D / P ، T / T |
القدرة على العرض | 5000 طن شهريا |
تفاصيل المنتج
سماكة | 0.4 - 35 ملم ، 0.2 - 20 ملم ، 0.5 - 3.0 ملم ، 0.5-80 ملم ، 0.5 - 60 ملم | سبيكة أم لا | غير سبيكة ، سبيكة |
---|---|---|---|
تقنية | المتفجرات من مخلفات الحرب ، المدرفلة على الساخن ، المسحوب على البارد ، المبثوقة ، المتفجرات من مخلفا | طلب | أنبوب الهيكل ، أنبوب هيكل البناء أو البناء ، النقل ، أنبوب الغلاية ، المرجل / المثقاب / السوائل / ال |
المعالجة السطحية | المجلفن ، الأسود ، الزيت ، الأسمنت والمعالجات الأخرى ، الطلاء | شكل القسم | مربعة ، مستطيلة ، دائرية ، مربعة / مستطيلة ، أنابيب فولاذية خفيفة الوزن مربعة مجوفة |
ثانوي أم لا | غير ثانوي | صف دراسي | Q235، Q345، Q195، 16Mn، 20 # |
قياسي 2 | ASTM A53-2007 ، BS 1387 ، BS EN10219 | مجموعة الدرجات | Q195-Q345،10 # -45 # ، A53-A369 |
اساسي | ASTM ، GB ، BS ، DIN ، JIS | الأنابيب الخاصة | أنبوب جدار سميك ، أنبوب EMT |
القطر الخارجي | 20 * 20-400 * 400 ، 80 × 80 ، 15 × 15 ملم - 1000 × 1000 ملم ، 19-219 ملم | طول | 1-12 م ، 5.8-12 م ، 1-12 م حسب طلب العميل ، 5.8 م 6 م 11.8 م أو حسب الطلب |
مواد | Q195 / Q215 / Q235 / Q345 ، Q235 ، SS400 ، Q195-Q345 20 # SS400 ، St37-52 | ||
تسليط الضوء | أنبوب فولاذي مستطيل A500,75mm أنبوب فولاذي مستطيل 40X20 أنبوب مستطيل 75mm,40X20 Rectangular Tube 75mm |
منتوج وصف
أجوف مستطيلة Astm A500 S235 S355 75 75 مم أنابيب الصلب المجلفن المربع
استخدام الأنبوب المستطيل: عدد كبير من الأنابيب المستخدمة لنقل السوائل ، مثل البترول والغاز الطبيعي والمياه والغاز والبخار وأنابيب البناء وأنابيب هيكل الماكينة وأنابيب المعدات الزراعية وأنابيب المياه والغاز وأنابيب الاحتباس الحراري والبناء المواد ، أنبوب الأثاث ، أنبوب السائل منخفض الضغط ، إلخ
مواصفات الأنابيب الفولاذية | ||
المقدمة | منتج | أنبوب فولاذي |
اساسي | ASTM ، BS ، GB ، JIS ، إلخ | |
صف دراسي | SS400 ، ST37-2 ، A36 ، S235JRG1 ، Q235 ، Q345 إلخ | |
تحديد | كلمات المنتج | أنبوب فولاذي |
تقنية التصنيع | المدرفلة على الساخن (الابتدائية) يمكن معالجتها مرة أخرى بشكل متكرر | |
قوة التمديد | A36 / 420MPa S355JR / 485MPa | |
شحن | تقنية | أنبوب اللحام |
موعد التسليم | 10 ~ 20 يوما | |
شحن | 1) الشحن بالحاويات 2) الشحن عن طريق السفن السائبة |
خارج القطر | سمك الحائط | أنبوب / أنبوب مربع (مم) | أنبوب / أنبوب مستطيل (مم) | |||
بوصة | مم | مم | 16 × 16 × 0.4 ~ 1.5 | 70 × 70 × 2.0 ~ 6.0 | 10 × 20 × 0.6 ~ 1.5 | 30 × 60 × 1.0 ~ 4.5 |
1/2 | 21.3 | 0.6-3.0 | 18 × 18 × 0.4 ~ 1.5 | 75 × 75 × 2.0 ~ 6.0 | 14 × 21 × 0.6 ~ 1.5 | 40 × 50 × 1.0 ~ 4.5 |
3/4 | 26.9 | 0.6-3.0 | 20 × 20 × 0.4 ~ 1.5 | 80 × 80 × 2.0 ~ 6.0 | 15 × 30 × 1.5 ~ 1.5 | 40 × 60 × 1.0 ~ 5.0 |
1 | 33.4 | 1.0-3.0 | 25 × 25 × 0.6 ~ 2.0 | 85 × 85 × 2.0 ~ 6.0 | 15 × 38 × 0.6 ~ 1.5 | 40 × 80 × 1.5 ~ 5.0 |
1 1/4 | 42.3 | 1.0-4.0 | 30 × 30 × 0.6 ~ 4.0 | 95 × 95 × 2.0 ~ 8.0 | 20 × 30 × 0.6 ~ 2.0 | 40 × 100 × 2.0 ~ 5.0 |
1 1/2 | 48.3 | 1.0-4.0 | 34 × 34 × 1.0 ~ 2.0 | 100 × 100 × 2.0 ~ 8.0 | 20 × 40 × 0.8 ~ 2.0 | 50 × 60 × 2.0 ~ 5.0 |
2 | 60.3 | 1.5-4.0 | 35 × 35 × 1.0 ~ 4.0 | 120 × 120 × 4.0 ~ 8.0 | 20 × 50 × 1.0 ~ 2.0 | 50 × 80 × 2.0 ~ 5.0 |
2 1/2 | 76.1 | 1.5-4.0 | 38 × 38 × 1.0 ~ 4.0 | 150 × 150 × 6.0 ~ 10.0 | 22 × 35 × 0.9 ~ 2.0 | 50 × 100 × 2.0 ~ 8.0 |
3 | 88.9 | 1.5-9.5 | 40 × 40 × 1.0 ~ 4.5 | 180 × 180 × 6.0 ~ 12.0 | 25 × 40 × 0.9 ~ 3.75 | 60 × 80 × 2.0 ~ 6.0 |
4 | 114.3 | 2.0-9.5 | 44 × 44 × 1.0 ~ 4.5 | 200 × 200 × 6.0 ~ 12.0 | 25 × 65 × 1.0 ~ 2.0 | 80 × 100 × 2.0 ~ 8.0 |
5 | 141.3 | 3.0-9.5 | 45 × 45 × 1.0 ~ 5.0 | 220 × 220 × 6.0 ~ 14.0 | 30 × 40 × 1.0 ~ 3.75 | 120 × 60 × 2.5 ~ 10.0 |
6 | 168.3 | 3.0-12.0 | 50 × 50 × 1.0 ~ 5.0 | 250 × 250 × 6.0 ~ 14.0 | 30 × 45 × 1.0 ~ 3.75 | 120 × 80 × 2.5 ~ 10.0 |
8 | 219.1 | 3.2-12.0 | 60 × 60 × 1.5 ~ 5.0 | 30 × 50 × 1.0 ~ 4.0 | ||
10 | 273 | 3.2-12.0 | ||||
12 | 323.8 | 6.0-15.0 | ||||
14 | 355.6 | 8.0-15.0 | ||||
16 | 406.4 | 8.0-20.0 |
المنتجات الموصى بها